| דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה 2022 בטיסני מנוע גומי ג-2 (4 |
| מתוך 5) |
| סה"כ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | סניף | שם | מקום |
| 400.00 | 100.00 | 100.00 | 98.65 | 100.00 | 100.00 | רמת השרון | טוביה פייביש | 1 |
| 400.00 | 100.00 | 97.84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | חדרה | אור שבת | 1 |
| 400.00 | 98.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | נהריה | גיל חגי | 1 |
| 400.00 | 100.00 | 100.00 | 93.96 | 100.00 | 100.00 | נהריה | עזרא קראוס | 1 |
| 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | חדרה | גלעד מרק | 1 |
| 400.00 | 93.04 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | נהריה | אברהם ברוך | 1 |
| 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | הרצליה | יובל שריג | 1 |
| 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | רמת השרון | יהונתן שגב | 1 |
| 399.31 | 100.00 | 99.31 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ראשון לציון | ויטלי מן | 9 |
| 399.02 | 73.04 | 100.00 | 100.00 | 99.02 | 100.00 | רמת השרון | איל שמשי | 10 |
| 398.63 | 98.63 | 97.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | תל אביב | אוהד ויספלנר | 11 |
| 396.67 | 0.00 | 96.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | חדרה | ירון קרפל | 12 |
| 395.64 | 100.00 | 96.18 | 97.50 | 98.14 | 100.00 | בת ים | חיים דדוש | 13 |
| 392.65 | 96.57 | 95.59 | 100.00 | 96.08 | 100.00 | רמת השרון | גיל מיצמכר | 14 |
| 392.16 | 0.00 | 94.41 | 100.00 | 100.00 | 97.75 | רמת השרון | שמוליק קופליק | 15 |
| 389.47 | 100.00 | 92.94 | 97.71 | 0.00 | 98.82 | הרצליה | שליו עברוני | 16 |
| 384.31 | 99.61 | 93.43 | 100.00 | 91.27 | 85.88 | בת ים | עדי דדוש | 17 |
| 368.50 | 87.35 | 95.59 | 87.92 | 97.65 | 0.00 | חדרה | מתן זמיר | 18 |
| 346.47 | 100.00 | 92.45 | 0.00 | 56.47 | 97.55 | בת ים | איתן חבה | 19 |
| 294.02 | 97.35 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 96.67 | הרצליה | רון איביאנסקי | 20 |
| 158.43 | 0.00 | 98.33 | 0.00 | 60.10 | 0.00 | ראשון לציון | גיורא הרצברג | 21 |
| הטבלה נערכה ב - 07/06/2022 |
| התחרויות המשתתפות בטבלה |
| אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2 31/07/2021 | | 1 | | 1 |
| תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - ג-2 24/09/2021 | | 2 | | 2 |
| תחרות חנוכה טיסני ג-2 17/12/2021 | | 3 | | 3 |
| תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ג-2 23/04/2022 | | 4 | | 4 |
| תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 04/06/2022 | | 5 | | 5 |