| תחרות סוכות בטיסני דאון חופשי ד2 15/10/2022 |
| טיסני דאון חופשי ד-2 דרוג עד גיל 18 |
| אחוז | | תוצאה | סניף | שם | | מקום |
| 100.00 | 1020 | רעננה | אביתר כהן | 1 |
| 100.00 | 1020 | רעננה | גבע מליצקי | 1 |
| 100.00 | 1020 | תל אביב | רום כהן | 1 |
| 100.00 | 1020 | תל אביב | תומר בן דור | 1 |
| 85.10 | 868 | רעננה | מיכאל שיר | 5 |
| 62.65 | 639 | רמת השרון | עומר אשר | 6 |
| 58.82 | 600 | חדרה | אורי שלום | 7 |
| 55.10 | 562 | תל אביב | לירוי פלם | 8 |
| 26/10/2022 |