| תחרות סוכות בטיסני דאון חופשי ד2 15/10/2022 |
| טיסני דאון חופשי ד-2 דרוג כללי |
| נ. סניפי | אחוז | תוצאה | סניף | שם | | מקום |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | חדרה | שגיב כהן | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | הרצליה | אלי גרבר | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | אביתר כהן | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | תל אביב | אוהד ויספלנר | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | הרצליה | איל גלאור | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | בת ים | איתי לוי | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | תל אביב | איתי שיכמן | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | איתמר אטאלי | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | גבע מליצקי | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רמת השרון | אריאל אשר | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | ראשון לציון | שמוליק סיטון | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | הדר אלקיים | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | יובל בישט | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רמת השרון | ליאור בכר | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | תל אביב | קובי כהן | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | תל אביב | רום כהן | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | חדרה | רון שניידר | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | ראשון לציון | אביב בלסיאנו | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | שחר לימור | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רמת השרון | שמוליק קופליק | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | תל אביב | תומר בן דור | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | חדרה | שגיא ברודני | 1 |
| 1.0000 | 100.00 | | 1020 | רעננה | אביעד לוי | 1 |
| 96.57 | 985 | בת ים | יורם חובב | 24 |
| 96.37 | 983 | נהריה | ניר שטרית | 25 |
| 95.49 | 974 | ראשון לציון | יקיר וקנין | 26 |
| 93.33 | 952 | רמת השרון | ניר הדומי | 27 |
| 92.65 | 945 | בת ים | מוטי פנחס | 28 |
| 85.10 | 868 | רעננה | מיכאל שיר | 29 |
| 80.20 | 818 | רמת השרון | בני שוקלנדר | 30 |
| 79.02 | 806 | בת ים | מיקי (מיכאל) משיח | 31 |
| 77.94 | 795 | רעננה | יהודה זק | 32 |
| 77.25 | 788 | נהריה | אברהם ברוך | 33 |
| 71.27 | 727 | בת ים | רמי איזמירלי | 34 |
| 62.65 | 639 | רמת השרון | עומר אשר | 35 |
| 58.82 | 600 | חדרה | אורי שלום | 36 |
| 55.10 | 562 | תל אביב | לירוי פלם | 37 |
| 54.51 | 556 | רמת השרון | שגיא שרייבר | 38 |
| 26/10/2022 |