| תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ד-2 05/06/2022 |
| טיסני דאון חופשי ד-2 דרוג עד גיל 18 |
| אחוז | | תוצאה | סניף | שם | | מקום |
| 100.00 | 1007 | רעננה | גבע מליצקי | 1 |
| 79.44 | 800 | רמת השרון | עומר אשר | 2 |
| 78.05 | 786 | רעננה | אביתר כהן | 3 |
| 47.17 | 475 | תל אביב | תומר בן דור | 4 |
| 23.63 | 238 | תל אביב | לירוי פלם | 5 |
| 06/06/2022 |